# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | সৈয়দপুর বাজারে জাম গাছের চারপাশে গোলচত্বর করন | ০৯-০৮-২০২২ | 09 | অন্যান্য | 75000 | বাস্তবায়িত | ||
২ | জামতৈল পশ্চিমপাড়া মাছুদের দোকান হইতে ফজুর বাড়ি পর্যন্ত পাকা রাস্তার পাশে পুকুর পাড়ে গাইড ওয়াল | ০২-০৪-২০২৩ | 02 | অন্যান্য | 100000 | বাস্তবায়িত | ||
৩ | জামতৈল আঃ খালেকের বাড়ীর রাস্তায় পাশে রিং কালভাট করন | ০২-০৮-২০২২ | 02 | অন্যান্য | 75000 | বাস্তবায়িত | ||
৪ | সেনের মাকুল্যা পূর্বপাড়া নদীর ধারে রাস্তায় মোড়ে বটগাছের চারপাশে গোলচত্তর | ০৯-০৮-২০২২ | 08 | অন্যান্য | 75000 | বাস্তবায়িত | ||
৫ | ৪নং ওয়ার্ডের হত পরিবারের মধ্যে বিনা মূল্যে নলকুপ সরবরাহ ও স্থাপন | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৪নং | এলজিএসপি | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৬ | ৬নং ওয়ার্ডের হত পরিবারের মধ্যে বিনা মূল্যে নলকুপ সরবরাহ ও স্থাপন | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৬নং | এলজিএসপি | ৮০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৭ | ৮নং ওয়ার্ডের হত পরিবারের মধ্যে বিনা মূল্যে নলকুপ সরবরাহ ও স্থাপন | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৮নং | এলজিএসপি | ১,২০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৮ | টিআর ১ম কিস্তি ২০১২-২০১৩ | ১,২,৩,৪,৬,৯ | টিআর | ১৬.০০০মে: টন | বাস্তবায়িত | |||
৯ | টিআর ২য় কিস্তি | ২,৩, | টিআর | ১৬.০০০মে: টন | বাস্তবায়িত | |||
১০ | টিআর ১ম কিস্তি ২০১৩-২০১৪ | ২,৩,৭,৮,৯ | টিআর | ১২.০০০মে: টন | বাস্তবায়িত | |||
১১ | টিআর ২য় কিস্তি | ১,২,৩,৪,৭,৯ | টিআর | ১৪.০০০মে: টন | বাস্তবায়িত | |||
১২ | চতিলা হারুনের বাড়ী হইতে সবুজের বাড়ী পর্যন্ত মাটি দ্বারা রাস্তা মেরামত ও হেলাল উদ্দিনের বাড়ীর উত্তর পাশে একটি কালভার্ট স্হাপন এবং একই গ্রামে শাহজাহান, শহিদ এদের বাড়ীর ল্যাট্রিন স্হাপন | ০২-০৪-২০২৩ | ১১-০৬-২০২৩ | 5 | অন্যান্য | 150000 | বাস্তবায়িত | |
১৩ | নগদা শিমলা ইউনিয়নের থ্রি হুইল এ্যাম্বুলেন্স ক্রয়। | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ১-৯ সকল | এলজিএসপি | ২,৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৪ | নগদা শিমলা ইউপির বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হোয়াইট বোর্ড ও কলম বিতরণ। | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | সকল ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৩,৩৩,৫৬০/- | বাস্তবায়িত | |
১৫ | ১নং ওয়ার্ডের হত পরিবারের মধ্যে বিনা মূল্যে নলকুপ সরবরাহ ও স্থাপন | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ১নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৮০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৬ | ২নং ওয়ার্ডের হত পরিবারের মধ্যে বিনা মূল্যে নলকুপ সরবরাহ ও স্থাপন । | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ২নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৬০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৭ | ৩নং ওয়ার্ডের হত পরিবারের মধ্যে বিনা মূল্যে নলকুপ সরবরাহ ও স্থাপন । | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৩নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৮০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৮ | ৭নং ওয়ার্ডের হত পরিবারের মধ্যে বিনা মূল্যে নলকুপ সরবরাহ ও স্থাপন | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৭নং | এলজিএসপি | ৬০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৯ | ৯নং ওয়ার্ডের হত পরিবারের মধ্যে বিনা মূল্যে নলকুপ সরবরাহ ও স্থাপন | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৯নং | এলজিএসপি | ১,১৩,০১৩/- | বাস্তবায়িত | |
২০ | লেডিস বাই সাইকেল বিতরন | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | সকল ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস