মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
06/2014 | ০২ | বেতবাড়ী ব্রীজ হইতে খানকা শরীফ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ২,৬০,০০০=/ |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
10/2013 - 11/2013 | ০১ | পিচুরিয়া মধ্যপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২২,০০০=/ |
10/2013 - 11/2013 | ০৫ | মিশ্রপট্টি জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ২২,০০০=/ |
10/2013 - 11/2013 | ০৮ | সাফলাবাড়ী গোরস্থান রাস্তা নির্মাণ। | ২২,০০০=/ |
10/2013 - 11/2013 | ০৬ | ভূটিয়া ছামাদের বাড়ী হইতে চেয়ারম্যানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৪৪,০০০=/ |
10/2013 - 11/2013 | ০৬ | বিষ্ণুপুর রশিদ মাষ্টারের বাড়ী হইতে কেরামতের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ২২,০০০=/ |
09/2013 - 10/2013 | ০৯ | পঞ্চাশ উত্তর পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ৮০,০০০=/ |
09/2013 - 10/2013 | ০৭ | রামজীবনপুর দক্ষিন পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২০,০০০=/ |
09/2013 - 10/2013 | ০২ | বেতবাড়ী নতুন মসজিদ উন্নয়ন | ২০,০০০=/ |
09/2013 - 10/2013 | ০৭ | বাগুয়া কালী মন্দির উন্নয়ন | ৪৫,০০০=/ |
09/2013 - 10/2013 | ০৬ | ভূটিয়া দক্ষিন পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ৪৫,০০০=/ |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
10/2013 - 12/2013 | নগদাশিমলা ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন। | ১,০০,০০০=/ | |
10/2013 - 12/2013 | ০৬ | ভূটিয়া দক্ষিন পাড়া মসজিদের অযু খানা নির্মাণ। | ১,০০,০০০=/ |
09/2013 - 12/2013 | নগদাশিমলা ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে ল্যাট্রিন সরবরাহ। | ১,০০,০০০=/ |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
০৮ | লক্ষীপুর খোরশেদ আলীর বাড়ী হইতে গোয়ালাবাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ২,৪০,০০০=/ |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
০৩ | নারায়নপুর আ: রহিম মেম্বারের বাড়ীর সামনে পুকুর পারে ঘাট নির্মাণ। | ১,১০,০০০=/ |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
06/2014 | ০২ | বেতবাড়ী ব্রীজ হইতে খানকা শরীফ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ২,৬০,০০০=/ |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
10/2013 - 11/2013 | ০১ | পিচুরিয়া মধ্যপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২২,০০০=/ |
10/2013 - 11/2013 | ০৫ | মিশ্রপট্টি জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ২২,০০০=/ |
10/2013 - 11/2013 | ০৮ | সাফলাবাড়ী গোরস্থান রাস্তা নির্মাণ। | ২২,০০০=/ |
10/2013 - 11/2013 | ০৬ | ভূটিয়া ছামাদের বাড়ী হইতে চেয়ারম্যানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৪৪,০০০=/ |
10/2013 - 11/2013 | ০৬ | বিষ্ণুপুর রশিদ মাষ্টারের বাড়ী হইতে কেরামতের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ২২,০০০=/ |
09/2013 - 10/2013 | ০৯ | পঞ্চাশ উত্তর পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ৮০,০০০=/ |
09/2013 - 10/2013 | ০৭ | রামজীবনপুর দক্ষিন পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২০,০০০=/ |
09/2013 - 10/2013 | ০২ | বেতবাড়ী নতুন মসজিদ উন্নয়ন | ২০,০০০=/ |
09/2013 - 10/2013 | ০৭ | বাগুয়া কালী মন্দির উন্নয়ন | ৪৫,০০০=/ |
09/2013 - 10/2013 | ০৬ | ভূটিয়া দক্ষিন পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ৪৫,০০০=/ |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
10/2013 - 12/2013 | নগদাশিমলা ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন। | ১,০০,০০০=/ | |
10/2013 - 12/2013 | ০৬ | ভূটিয়া দক্ষিন পাড়া মসজিদের অযু খানা নির্মাণ। | ১,০০,০০০=/ |
09/2013 - 12/2013 | নগদাশিমলা ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে ল্যাট্রিন সরবরাহ। | ১,০০,০০০=/ |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
০৮ | লক্ষীপুর খোরশেদ আলীর বাড়ী হইতে গোয়ালাবাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ২,৪০,০০০=/ |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
০৩ | নারায়নপুর আ: রহিম মেম্বারের বাড়ীর সামনে পুকুর পারে ঘাট নির্মাণ। | ১,১০,০০০=/ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস